Știm că alegerea mărimii potrivite poate fi uneori dificilă — mai ales când cumperi online și nu poți proba. De aceea am pregătit acest ghid cât mai simplu și clar. 🌿
Toate măsurile se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului. Dacă micuțul tău se află între două mărimi sau este mai plinuț, recomandăm întotdeauna mărimea mai mare — hăinuțele noastre au un croi lejer care lasă libertate de mișcare.

Mărimi Copii
TABEL 1 — Mărimi Copii (dimensiuni corp)
| Mărime | Vârstă | Înălțime (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0-3 luni | 62 | 43 | 44 | 45 | 5-6 |
| 68 | 3-6 luni | 68 | 45 | 46 | 47 | 6-7.5 |
| 74 | 6-9 luni | 74 | 47 | 48 | 49 | 7.5-9 |
| 80 | 1 an | 80 | 49 | 49 | 51 | 9-11 |
| 86 | 1.5 ani | 86 | 51 | 50 | 53 | 11-13 |
| 92 | 2 ani | 92 | 53 | 51 | 55 | 13-15 |
| 98 | 3 ani | 98 | 55 | 52 | 57 | 15-17 |
| 104 | 4 ani | 104 | 56 | 53 | 58 | 16-18 |
| 110 | 5 ani | 110 | 57 | 54 | 60 | 18-21 |
| 116 | 6 ani | 116 | 60 | 55 | 63 | 20-23 |
| 122 | 7 ani | 122 | 63 | 57 | 66 | 22-26 |
| 128 | 8 ani | 128 | 66 | 58 | 69 | 25-29 |
| 134 | 9 ani | 134 | 69 | 60 | 72 | 28-33 |
| 140 | 10 ani | 140 | 72 | 62 | 75 | 31-36 |
Cagule & Căciulițe
TABEL 2 — Cagule & Căciulițe
| Mărime | Vârstă | Circumferință cap (cm) |
|---|---|---|
| XS | 0-6 luni | 40-43 cm |
| S | 6-12 luni | 44-47 cm |
| M | 1-2 ani | 48-52 cm |
| L | 2-4 ani | 50-53 cm |
| XL | 4-6 ani | 52-57 cm |
Cum iei măsura corect: Cu un centimetru de croitorie, măsoară circumferința capului trecând peste frunte, la aproximativ 1 cm deasupra urechilor. Alege mărimea cea mai apropiată de măsura obținută.
💡 Între două mărimi? Alege întotdeauna mărimea mai mare — cagulele noastre au elastic care asigură o fixare confortabilă.
TABEL 3 — Mama (mărimi corp)
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 66-68 | 90-92 |
| S | 88-90 | 70-72 | 94-96 |
| M | 92-94 | 74-76 | 98-100 |
| L | 96-98 | 78-80 | 102-104 |
| XL | 100-102 | 82-84 | 106-108 |
| XXL | 104-106 | 86-88 | 110-112 |
Notă: Măsurile din tabel se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
💡 Toate rochiile și compleurile noastre au un croi lejer. Dacă ești între mărimi, alege mărimea mai mică pentru un look mai definit sau cea mai mare pentru mai mult confort.